Hinnasto 2025 Hinnat sis alv 25,5%
| Tyyppi | Tarkastus | Täyttö |
| 2Kg/L jauhe/vaahto | 11,00 € | |
| 6kg/L jauhe/vaahto | 15,50 € | |
| 9L vaahto | 15,50 € | |
| 12kg jauhe | 17,00 € | |
| Co2-Sammuttimet/Kaasupullot | ||
| 2Kg | 11,00 € | 20,00 € |
| 5kg | 15,50€ | 55,00 € |
| 7kg | 65,00 € | |
| 8-10kg Suojakaasupullot | 75,00 € | |
| 15kg Suojakaasupullot | 85,00 € | |
| 30kg Suojakaasupullot | 110,00 € | |
| Primus Nestekaasupullot | ||
| Vaihtotäyttöpullot 0,85 kg | 18,00 € | |
| Vaihtotäyttöpullot 2 kg | 42,00 € |
Työsuoritus kohteessa
| Paikkakunta | veloitusperuste | Hinta | |
| Käyntiveloitus | Kotka | Käynti | 20,00 |
| Käyntiveloitus | Hamina / Pyhtää | Käynti | 30,00 |
| Käyntiveloitus | Muut kohteet | km | 1,17 € |
