Hinnasto 2023 Hinnat sis alv 24%
Tyyppi | Tarkastus | Täyttö |
2Kg/L jauhe/vaahto | 10,00€ | |
6kg/L jauhe/vaahto | 12,50€ | |
9L vaahto | 13,50€ | |
12kg jauhe | 13,50€ | |
Co2-Sammuttimet/Kaasupullot | ||
2Kg | 9,50€ | 20,00€ |
5kg | 12,00€ | 55,00€ |
7kg | 65,00€ | |
8-10kg Suojakaasupullot | 75,00€ | |
15kg Suojakaasupullot | 85,00€ | |
30kg Suojakaasupullot | 110,00€ | |
Primus Nestekaasupullot | ||
Vaihtotäyttöpullot 0,85 kg | 18,00€ | |
Vaihtotäyttöpullot 2 kg | 42,00€ |
Työsuoritus kohteessa
Paikkakunta | veloitusperuste | Hinta | |
Käyntiveloitus | Kotka | Käynti | 20,00 |
Käyntiveloitus | Hamina / Pyhtää | Käynti | 30,00 |
Käyntiveloitus | Muut kohteet | km | 0,93 |